
Whey Protein 900gr
Stokta yok
Açıklama
Sizin için beslenme uzmanlarımızca özenle hazırlanmış yüksek protein içerikli bir Protein Shake.
- Doğal, ultra filtrelenmiş Peynir Altı Suyu Proteini
- Porsiyonda 22 g protein
- Her serviste yüksek BCAA oranı: 5,1 g/servis
- Mükemmel çözünürlük için instant formda sindirimi kolay
- Ekstra B6 vitamini
- Minimum karbonhidrat içeriği
- Vejetaryenler için uygundur.
- Gluten içermez.
- Aspartam içermez.
Multipower Whey Protein eşsiz bileşiminde İzole Whey Protein ve Konsantre Whey Protein olmak üzere 2 farklı protein kaynağı bulunmaktadır.
Her servis 22 g protein, 5,1 g BCAA ve B6 vitamini içerir.
WHEY PROTEIN’in, vücudumuzun kaslarının tamiri ve yapılandırılması için en çok ihtiyaç duyduğu zaman, antrenman sonrasında alınmasıdır.
Piyasadaki en lezzetli Whey Proteini olduğumuz konusunda iddialıyız. 🙂
Kullanım Bilgisi : 30 gr ürünü ( 3 ölçü kaşığı ) 200 ml su ile karıştırınız. Antrenman ve fiziki durumunuza göre gün içinde 1-3 porsiyon tüketebilirsiniz.
| Ürün Analizi | 1 Porsiyon içeriği * | % RDA |
| Enerji | 112 kcal | |
| Protein | 22 gr | |
| Karbonhidrat | 2,5 gr | |
| Seker | 2 gr | |
| Yag | 1.34 gr | |
| Doymuş Yağ | 0.9 gr | |
| B6 Vitamini | 1,65 mg | 117 |
| BCAA ( Valin,Lösin,Isolösin ) | 5,1 gr |
| 100 g Protein İçin Amino Asit Profili | ||
| L-Alanin | 4,7 g | |
| L-Arjinin * | 3,6 g | |
| L-Aspartik asit | 11 g | |
| L-Sistein | 1,8 g | |
| L-Glutamik asit | 16,9 g | |
| L-Glisin | 2 g | |
| L-Histidin * | 1,9 g | |
| L-İzolösin */** | 5,5 g | |
| L-Lösin */** | 12,3 g | |
| L-Lizin * | 9,4 g | |
| L-Metiyonin * | 2,2 g | |
| L-Fenilalanin * | 3,5 g | |
| L-Prolin | 5,1 g | |
| L-Serin | 5,5 g | |
| L-Treonin * | 5,2 g | |
| L-Triptofan * | 2,9 g | |
| L-Tirozin | 3,8 g | |
| L-Valin */** | 5,1 g | |
| * Temel Amino Asitler | ||
| ** Dallı Zincirli Amino Asitler (BCAA) | ||
Ek bilgi
| Tatlar | Çikolata |
|---|---|
| Hediye Ürün | Power Pack XXL, Protein Layer |






